Wine Menu
| Glass | 1/3btl | Bottle | |
VINO BIANCO |
|||
| n.v. Prosecco, Mionetto Il Prosecco | 8 | 12 | 33 |
| Light sparkling, refreshing mineral and apricot flavor | |||
| 2009 Falanghina, Castel Franci | 8 | 12 | 33 |
| Wet stone, citrus and floral bouquet | |||
| 2009 Chardonnay, Lucky Star | 7 | 11 | 30 |
| Wonderful balance of fruit and mineral characters | |||
| 2010 Riesling, Kinoa | 6 | 9 | 25 |
| Medium body, peachy flavors, floral aromas | |||
| 2009 Terlaner Classico, Cantina Terlan | 8 | 12 | 33 |
| Chardonnay, pinot bianco, sauvigon blanc | |||
| 2010 Pinot Grigio, Rapido White | 6 | 9 | 25 |
| Grapefruit and pear flavors, medium body, dry crisp finish | |||
VINO ROSSO |
|||
| 2007 Chianti, Stracalli | 6 | 9 | 25 |
| Strawberries, cherries, leather and spice | |||
| 2009 Salice Salentino, Luccarelli | 8 | 12 | 33 |
| Dark fruits, full body | |||
| 2009 Barbera, Vinchio-Vaglio Serra | 6 | 9 | 25 |
| Full on ripe, rich flavors, excellent balance | |||
| 2006 Cabernet Sauvignon, Dante Reserve | 7 | 11 | 30 |
| Medium to full body, ripe, rich and lush | |||
| 2008 Montepulciano D’Abruzzo, Farnese | 7 | 11 | 30 |
| Ripe blackberry flavor with earthy undertones | |||
| 2007 Pinot Noir, Vinum Cellars | 8 | 12 | 33 |
| Floral, raspberry, cherry fruit scents | |||
| Corkage fee 15.00 per 750ml | |||
CHAMPAGNE AND SPARKLING |
|
| Mionetto Il Prosecco Prosecco | 35 |
| Bellavista Brut, Franciacorta | 60 |
| Roederer Brut Estate Anderson Valley, CA. | 48 |
| Margaine Le Brut Premier Cru, Mareuil-sur-Ay 375ml | 35 |
| Marc Hebrart Brut Cuvee Reserve Premier Cru | 70 |
| 1996 A.R. Lenoble Grand Cru Blanc de Blanc | 95 |
| 1995 Charles Heidsieck Blanc des Millenaires | 175 |
| 2000 Moet & Chandon Cuvee Dom Perignon | 225 |
OTHER WORLDY WHITES |
|
| 2010 Kim Crawford Sauvignon Blanc, Marlborough | 35 |
| 2008 Navarro Edelzwicker | 34 |
| 2009 Stickybeak Semillion/Sauvignon Blanc, Sonoma | 28 |
| 2010 Nicholson Jones Napa Valley Sauvignon Blanc | 40 |
| 2009 Kiona Vineyard Riesling, WA | 25 |
| 2009 Poet’s Leap Riesling, Columbia Valley | 38 |
| 2008 Conundrum chardonnay blend, CA | 52 |
CALIFORNIA CHARDONNAY |
|
2009 Four Vines Naked Chardonnay, Santa Barbara |
25 |
| 2009 Cambria Katherine’s Santa Maria Valley Chardonnay | 30 |
| 2007 Brewer-Clifton Santa Rita Hills Chardonnay | 85 |
Sonoma Valley |
|
| 2010 Neyers 304 Sonoma County Chardonnay | 39 |
| 2008 Benovia Russian River Valley Chardonnay | 48 |
| 2008 Stuhmuller Vyd. Alexander Valley Chardonnay | 50 |
| 2008 Ramey Sonoma Coast Chardonnay | 55 |
| 2008 Gary Farrell Russian River Valley Chardonnay | 44 |
| 2007 Martinelli Lolita Ranch Russian River Chardonnay | 53 |
| 2009 Peter Michael Belle Cote Chardonnay | 130 |
Napa Valley |
|
| 2008 Anderson’s Conn Valley Vyds. Chardonnay | 65 |
| 2008 MacRostie Carneros Chardonnay | 35 |
| 2008 Frank Family Napa Valley Chardonnay | 45 |
| 2010 Rombauer Chardonnay | 57 |
| 2009 Hess Napa Valley Chardonnay | 43 |
| 2009 Neyers Carneros Chardonnay | 58 |
| 2009 Beringer Private Reserve Chardonnay | 85 |
ITALIAN WHITES |
|
Piedmont/Tuscany/Lombardy |
|
| 2007 Santini Campo alla Casa vermentino/sav blanc | 43 |
| 2010 Italo Cescon chardonnay | 27 |
| 2007 Ca’Del Bosco chardonnay/pinot blanc | 70 |
| 2009 Campo al Mare Vermentino | 35 |
Veneto |
|
| 2008 Bertani Due Uve sauvignon blanc/pinot grigio | 25 |
| 2008 Villa Erbice Soave Superiore Classico | 38 |
| 2009 Pieropan Soave Classico | 32 |
Friuli-Venezia Giulia |
|
| 2008 Bastianich Sauvignon Blanc | 33 |
| 2008 Attems Pinot Grigio | 35 |
| 2008 Jermann Pinot Grigio | 45 |
| 2007 Jermann Chardonnay | 45 |
| 2006 Jermann Vintage Tunina chardonnay blend | 110 |
Trentino-Alto Adige |
|
| 2008 A. Lageder Chardonnay | 25 |
| 2009 De Luca Armannia Pecorino | 38 |
| 2010 Gran Sasso Pinot Grigio | 25 |
| 2007 Terlan Pinot Grigio | 40 |
| 2007 Branko Collio Pinot Grigio | 50 |
| 2009 Santa Margherita Pinot Grigio | 48 |
Campania/Apulia/ Sicily |
|
| 2008 Donnafugata Anthilia ansonica/catarratto | 30 |
| 2008 Arnaldo Capri Grechetto | 35 |
| 2007 Prima-Mano Fiano-Greco | 19 |
| 2006 Cantele Alticelli Fiano | 30 |
| 2006 Cantele Telero malvasia/chardonnay | 18 |
ITALIAN REDS |
|
Campania /Sicily/Pulgia/Abruzzo |
|
| 2008 Tormaresca Neprica negroamaro, primitivo, cabernet | 25 |
| 2008 Azienda Agricola Cerasuolo di Vittoria d’avola/frapatto | 25 |
| 2004 Taurino Notarpanaro negro amaro/malvasia nera | 38 |
| 2002 Montevetrano cabernet,merlot,aglianico | 125 |
Piedmont |
|
| 2008 Fontanafredda Barbera Briccotondo | 35 |
| 2003 Hastae Quorum Barbera d’ Asti | 120 |
| 2008 Damiliano Nebbiolo D’ Alba | 35 |
| 2007 Incisa Della Rocchetta barbera/pinot noir | 38 |
| 2004 Tenuta Rocca Langhe nebiolo/barbera/cabernet | 50 |
| 2003 Serragrilli Barbaresco | 48 |
| 2006 Produttori Barbaresco | 65 |
| 2007 Riofava Barolo | 60 |
| 1998 A. Rocca Barbaresco Birch Ronchi | 115 |
| 2004 Damiliano Le Cinquevigne Barolo | 75 |
| 2006 Moccagatta Balin Barbaresco | 100 |
| 1998 Sandrone Cannubi Boschis Barolo | 240 |
| 1999 Clerico Ciabot Mentin Ginestra Barolo | 175 |
| 1997 Paolo Scavino Barolo Cannubi | 215 |
| 1998 B. Giacosa Falletto Di Serralunga Barolo | 210 |
| 2000 Gaja Sperss | 350 |
Veneto/Alto Adige/Venezia Julia |
|
| 2007 Cavazza Fornetto merlot/tocai rosso/syrah | 40 |
| 2008 Koro merlot/cabernet/pinot nero | 18 |
| 2008 Pianello Rosso corvina/merlot/cabernet | 26 |
| Arnaldo Caprai Rosso sangiovese/sangrantino | 38 |
| 2008 Le Salette Valpolicella Classico | 30 |
| 2006 Righetti Amarone della Valpolicella | 58 |
| 2005 Le Salette La Marega Amarone della Valpolicella | 125 |
Tuscany |
|
| 2008 Antinori Santa Cristina sangiovese | 24 |
| 2005 Villa Puccini Toscana sangiovese/merlot | 30 |
| 2007 Monteti Caburnio cabernet/alicante/merlot | 38 |
| 2007 Santini Poggio Al Moro sangiovese/cab/merlot/syrah | 54 |
| 2008 Ruffino Modus sangiovese/cab/merlot | 46 |
| 2007 Moris Farms Monteregio sangiovese/cabernet | 40 |
| 2006 Del Cerro Vino Nobile di Montepulciano | 45 |
| 2007 Il Poggione Rosso Di Montalcino | 45 |
| 2005 Le Fioraie Chianti Classico | 45 |
| 2007 Bramosia Chianti Classico | 30 |
| 2007 Castello Banfi Chianti Classico Riserva | 38 |
| 2005 Barone Ricasoli Chianti Classic Riserva | 42 |
| 2005 Ruffino Ducale Oro Chianti Classico Riserva | 65 |
| 2007 Felsina Chianti Classico Riserva Rancia | 75 |
| 2006 Tolaini Valdisanti cab/merlot/cab franc | 70 |
| 2004 Petrolo Galatrona merlot | 165 |
| 2003 Antinori Guado Al Tasso cabernet, merlot, syrah | 135 |
| 2006 Isole e Olena Cepparello sangiovese | 115 |
| 2003 Caparzo Brunello Di Montalcino | 95 |
| 2001 Casanova Di Neri Brunello Di Montalcino | 195 |
| 2007 Antinori Tignanello sangiovese/cabernet/cab franc | 165 |
| 2005 Antico Podere Gagliole cabernet/sangiovese | 145 |
| 2000 Castello Di Rampolla Sammarco cabernet/sangiovese | 175 |
| 1999 Castelgiocondo Brunello Di Montalcino Riserva | 225 |
| 2000 Antinori Solaia cabernet/sangiovese | 250 |
| 2001 Fuligni Brunello Di Montalcino Riserva | 195 |
| 2007 Tenuta San Guido Sassicaia cabernet | 250 |
| 2006 Le Serre Nuove Dell Ornellaia cabernet blend | 125 |
| 2001 Tenuta Dell’ Ornellaia Ornellaia cab/cab franc/merlot | 250 |
| 2003 Tenuta Dell’ Ornellaia Masseto merlot | 495 |
AMERICAN REDS |
|
PINOT NOIR |
|
Oregon |
|
| 2008 Wine by Joe Oregon Pinot Noir | 35 |
| 2007 Rivers Edge Umpqua Valley Pinot Noir | 38 |
| 2008 Torri Mor Wilamette Valley Pinot Noir | 50 |
| 2008 Raptor Ridge Wilamette Valley Pinot Noir | 44 |
Sonoma |
|
| 2009 Sean Minor Carneros Pinot Noir | 30 |
| 2008 Vin Ver’ Ray Carneros Pinot Noir | 38 |
| 2008 Copain Tous Ensemble Anderson Vly. Pinot Noir | 40 |
| 2008 Drew Gatekeeper Anderson Vly. Pinot Noir | 48 |
| 2009 County Line Sonoma Coast Pinot Noir | 50 |
| 2006 Orogeny Green Valley R.R.V Pinot Noir | 63 |
| 2009 Red Car Heaven & Earth Sonoma Coast Pinot Noir | 110 |
Central Coast |
|
| 2008 Hahn Monterey Pinot Noir | 25 |
| 2009 Talbott Logan Sleepy Hollow Vyd. Pinot Noir | 42 |
| 2008 Drew Valenti Vyd. Mendocino Ridge Pinot Noir | 60 |
California |
|
| 2008 Cartlidge & Brown Pinot Noir | 27 |
| 2008 Ramsay Pinot Noir | 35 |
MERLOT |
|
Washington |
|
| 2004 Pedestal Columbia Valley Merlot | 100 |
Sonoma |
|
| 2006 Cloverdale Ranch Merlot | 40 |
Napa |
|
| 2008 Pavilion Crossing Napa Valley Reserve Merlot | 25 |
| 2005 Pride Mountain Vineyards Merlot | 100 |
| 2001 Pahlmeyer Napa Valley Merlot | 165 |
| 2001 Arietta H Block merlot/cab franc | 135 |
CABERNET SAUVIGNON AND BLENDS |
|
Washington |
|
| 2007 Gorman “The Bully” Red Mt. Cabernet Sauvignon | 75 |
California |
|
| 2007 Silver Palm Cabernet Sauvignon | 30 |
| 2009 Line 39 North Coast Cabernet Sauvignon | 27 |
| 2006 The Pairing Bordeaux blend | 45 |
Sonoma |
|
| 2006 Simi Alexander Valley Cabernet Sauvignon | 42 |
| 2006 Simi Landslide Vineyard Cabernet Sauvignon | 55 |
| 2008 Pavilion Napa Valley Reserve Cabernet Sauvignon | 28 |
| 2006 Cloverdale Ranch Alexander Valley Cabernet | 50 |
| 2007 Kamen Sonoma Valley Cabernet Sauvignon | 125 |
| 2006 Sbragia Family Andolsen Vyd. Cabernet Sauvignon | 62 |
| 1999 Laurel Glen Reserve Cabernet Sauvignon | 135 |
| 1999 Ch. St. Jean Cinq Cepages Bordeaux blend | 140 |
| 1997 Peter Michael Les Pavot cabernet blend | 225 |
Napa |
|
| 2007 Joseph Carr Napa Valley Cabernet Sauvignon | 38 |
| 2006 L. Martini Napa Valley Cabernet Sauvignon | 35 |
| 2007 C & B Reserve Napa Valley Cabernet Sauvignon | 33 |
| 2008 Sean Minor Napa Valley Cabernet Sauvignon | 30 |
| 2007 Mt. Veeder Cabernet Sauvignon | 55 |
| 2008 Vin Ver’ Ray Rutherford Cabernet Sauvignon | 45 |
| 2006 Viader Dare Napa Valley Cabernet Sauvignon | 59 |
| 2006 Larkin Napa Valley Cabernet Sauvignon | 85 |
| 2005 David Arthur Meritaggio cabernet blend | 75 |
| 2006 Peter Franus Napa Cabernet Sauvignon | 70 |
| 2006 Liparita Stag’s Leap District Cabernet Sauvignon | 70 |
| 2007 Frank Family Napa Valley Cabernet Sauvignon | 80 |
| 1997 Franciscan Magnificat cab/merlot/cab franc | 115 |
| 2001 Anderson’s Conn Valley Vyd. Reserve Cabernet | 120 |
| 2002 Ramey Jerichco Canon Vyd. cabernet blend | 175 |
| 1999 J. L. Vermeil Frediani Vyd. Cabernet Sauvignon | 125 |
| 1999 Ristow Estate Quinta De Pedras Vyd. Cabernet | 120 |
| 1997 Beringer Private Reserve Cabernet Sauvignon | 145 |
| 1997 Spottswoode Cabernet Sauvignon | 150 |
| 1999 Robert Mondavi Reserve Cabernet Sauvignon | 175 |
| 1994 Robert Mondavi Reserve Cabernet Sauvignon | 245 |
| 1996 Opus One cabernet blend | 225 |
| 1997 Opus One cabernet blend | 225 |
| 1999 Opus One cabernet blend | 225 |
| 2001 Axios Napa Valley Cabernet Sauvignon | 175 |
| 1995 Shafer Hillside Select Cabernet Sauvignon | 295 |
| 1998 Shafer Hillside Select Cabernet Sauvignon | 245 |
| 1999 Shafer Hillside Select Cabernet Sauvignon | 295 |
OTHER WORLDLY REDS |
|
| 2009 Carlisle Montafi Ranch Zinfandel, Russian River | 85 |
| 2007 Robert Craig Howell Mt. Zinfandel | 75 |
| 2008 Venge Scouts Honor zin/petite sirah/charbono/syrah | 55 |
| 2009 L’ Aventure Optimus syrah/cab/petit verdot | 85 |
| 2006 Larkin Napa Valley Cabernet Franc | 85 |
| 2005 Beringer Third Century Syrah, Central Coast | 20 |
| 2008 Shane The Unknown Syrah, N. Coast | 68 |
| 2007 Jemrose Cardiac Hill Syrah, Sonoma County | 65 |
| 2008 Mendel Wines Lunta Malbec, Mendoza | 35 |
| 2004 Vina Mayor Ribera Del Duero Reserva | 35 |
| 2005 Ben Glaetzer Amon-Ra Barossa Shiraz | 135 |
| 1995 Elderton Command Shiraz, Barossa | 140 |
| 2007 Castelmaure Corbieres carignan/grenache blend | 25 |
| 2007 Andrieux & Fils Cuvee Jules Cotes du Rhone | 25 |
| 1995 Ch. Lafon Rochet, St. Estephe | 135 |
| 1996 Ch. D’ Armailhac, Pauillac | 100 |
| 1998 Delas Cote-Rotie Seigneur de Maugiron | 100 |
MISSOURI WINES –In keeping with our use local when possible philosphy we are proud to offer some of Missouri’s finest wines. If you have not tried any Missouri wine in a while, we encourage you to. We have taken notice and want to share our enthusiasm for these local wines. |
|
WHITES |
|
| 2008 Augusta Vignoles | 25 |
| 2008 Montelle Seyval Blanc | 21 |
| 2007 Hermannhof Little Mt. Vyd. Vidal Blanc | 19 |
REDS |
|
| n.v. Mt. Pleasant Claret | 22 |
| 2007 Augusta Norton | 30 |
HALF BOTTLES |
|
| 2008 M. Chiarlo Nivole Moscato D’ Asti | 18 |
| 2008 Santa Margherita Pinot Grigio | 26 |
| 2008 Rombauer Carneros Chardonnay | 30 |
| 2008 Wild Horse Central Coast Pinot Noir | 20 |
| 2009 Cuvaison Carneros Pinot Noir | 27 |
| 2009 Siduri Santa Lucia Highlands Pinot Noir | 30 |
| 2006 Foradori Teroldego, Trentino-Alto Adige | 18 |
| 2004 Ruffino Chianti Classico Riserva Ducale | 25 |
| 2005 Felsina Rancia Chianti Classico Riserva | 37 |
| 2005 Sori Paitin Barbaresco | 40 |
| 2005 Talenti Brunello Di Montalcino | 60 |
| 2005 Flora Springs Napa Valley Cabernet Sauvignon | 25 |
| 2006 L’ Ecole No. 41 Columbia Valley Cabernet Sauvignon | 30 |
Magnum 1.5 liters = 2 bottles |
|
| 2005 Felsina Rancia Chianti Classico Riserva | 155 |
| 2000 Michele Chiarlo Barbera D’Asti La Court | 110 |
| 2000 Produttori Ovello Barbaresco Riserva | 175 |
| 2004 Talenti Brunello Di Montalcino | 255 |
| 1998 Castello Del Terriccio Lupicaia cab/merlot | 395 |
| 2001 Tenute Del Ornellaia Ornellaia | 550 |
| 2004 Marchesi Di Barolo Barolo | 210 |
| 1998 Sandrone Barolo Le Vigne | 395 |
| 1998 Azelia Barolo Bricco Fiasco | 295 |
| 2005 Stags Leap “The Leap” Cabernet Sauvignon, Napa | 225 |
| 2002 Etude Napa Valley Cabernet Sauvignon | 295 |
| 1995 Caymus Special Selection Cabernet Sauvignon, Napa | 495 |
Jeroboam 3 liters = 4 bottles |
|
| 2004 Banfi Brunello Di Montalcino | 475 |
| 2003 Tenute Del Ornellaia Masetto | 1700 |
Methuselah 6 liters = 8 bottles |
|
| 1996 Sterling Vineyards Reserve Cabernet Sauvignon | 995 |
